详情介绍
CCCF消防排烟风机箱厂家的产品是一种特殊的通风设备,主要应用于火灾时的烟气排放。它的主要作用是在发生火灾时能及时把烟气排出去,减少烟气对人员的伤害。烟气的危害主要包括有毒气体、高温以及减光性等,对人体造成伤害。
消防排烟风机箱通常采用离心机或轴流风机,它们应该与自动报警系统联动控制,确保在火灾初期迅速、准确地排放火灾区域内的烟气,防止火灾随烟气扩散漫延至其它区域,从而确保内部人员的疏散和安全。
需要指出的是,排烟风机箱与排风风机箱的应用工况是不同的。排烟风机箱主要用于消防排烟系统,而排风风机箱则主要用于建筑体内的通风。总的来说,消防排烟风机箱是一款非常实用的通风排烟设备,其高效率、重量轻、振动小、噪音低等特点使其在多种环境中都能得到广泛应用。
CCCF消防排烟风机箱的优势主要体现在以下几个方面:
1.体积小巧,结构紧凑,安装方便。无论是在大型商场、办公楼还是住宅小区,都可以灵活布局,满足不同环境的排烟需求。
2.高效的排烟能力。消防排烟风机箱采用先进的设计方法,能在短时间内排出大量烟雾,确保火灾现场的通风,为灭火争取宝贵的时间。
3.低噪音。HTF系列消防高温排烟风机经过特别规划,可以大大降低外流噪音,减少对周围环境的影响。
4.外观美观。HTFC柜式风机由于能在柜内做消声处理,所以在噪声指标上相比HTF风机有很明显的优势。
5.快速启动和远程控制。电动启动可以实现排烟风机的快速启动,只需要几秒钟即可将排烟风机启动。同时,通过自动控制系统或者远程控制实现启动,方便管理人员进行操作。
6.自动启动功能。当火灾发生时,自动启动可以快速反应火灾信号,及时启动排烟风机,缩短灭火时间,避免因人员操作不当导致的延误和风险。
为适应市场需要,我厂在DSF型消防排烟风机箱厂家的基础上,改进开发了DSF系列消防高温防排烟风机箱。该产品包含了DSF型低噪声防排烟风机相的所有优点,除了能当作DSF型低噪声风机箱使用外,还通排放280℃C以上的高温烟气。
消防排烟风机箱,80a为风量8000m3/h,全压696Pa,功率3kW,Y为滤网右抽,进出风位置为第(2)种形式:水平进出风。DSF系列高温消防排烟风机箱,采用耐高温双层结构板,电动机及传动部件均安置在箱体外端。
编号 | 型号 | 序号 | 风量m3/h | 全压Pa | 转速r/min | 噪声dBA | 配套风机 | 配套电动机 | 重量kg | ||
型号 | 台数 | 型号 | 功率Kw | ||||||||
1 | 40 | a | 4000 | 330 | 800 | 66 | DF3.5E | 1 | Y802-4 | 0.75 | 280 |
2 | b | 495 | 1000 | 71 | Y905-4 | 1.1 | 290 | ||||
3 | c | 680 | 1200 | 73 | Y100L1-4 | 2.2 | 300 | ||||
4 | 50 | a | 5000 | 370 | 800 | 68 | DF3.5E | 1 | Y90S-4 | 1.1 | 290 |
5 | b | 535 | 1000 | 71 | Y100L1-4 | 2.2 | 300 | ||||
6 | c | 720 | 1200 | 74 | Y100L1-6 | 2.2 | 300 | ||||
7 | 60 | a | 6000 | 458 | 900 | 71 | DF3.5E | 1 | Y100L1-4 | 2.2 | 300 |
8 | b | 565 | 1000 | 73 | Y100L1-4 | 2.2 | 300 | ||||
9 | c | 773 | 1200 | 75 | Y100L1-4 | 2.2 | 300 | ||||
10 | 80 | a | 8000 | 696 | 900 | 74 | DF4.5E | 1 | Y132S-6 | 3 | 325 |
11 | b | 860 | 1000 | 76 | Y132M1-6 | 4 | 350 | ||||
12 | c | 1032 | 1100 | 78 | Y132M2-6 | 5.5 | 380 | ||||
13 | 100 | a | 10000 | 743 | 900 | 74 | DF4.5E | 1 | Y132M1-6 | 4 | 350 |
14 | b | 918 | 1000 | 76 | Y132M2-6 | 5.5 | 380 | ||||
15 | c | 1084 | 1100 | 78 | Y132M-6 | 7.5 | 420 | ||||
16 | 120 | a | 12000 | 804 | 900 | 77 | DF4.5E | 1 | Y132M1-6 | 4 | 350 |
17 | b | 993 | 1000 | 79 | Y132M2-6 | 5.5 | 380 | ||||
18 | c | 1194 | 1100 | 81 | Y132M-6 | 7.5 | 420 | ||||
19 | 160 | a | 16000 | 600 | 665 | 75 | DF5.6E | 1 | Y132M2-6 | 5.5 | 460 |
20 | b | 868 | 800 | 78 | Y160M-6 | 7.5 | 500 | ||||
21 | c | 1285 | 1000 | 81 | Y160L-6 | 11 | 530 | ||||
22 | 200 | a | 20000 | 695 | 580 | 77 | DF6.3E | 1 | Y160M-6 | 7.5 | 570 |
23 | b | 830 | 665 | 78 | Y160L-6 | 11 | 600 | ||||
24 | c | 1225 | 850 | 82 | Y180L-6 | 15 | 650 | ||||
25 | 240 | a | 24000 | 690 | 580 | 77 | DF6.3E | 1 | Y160M-6 | 7.5 | 570 |
26 | b | 908 | 665 | 80 | Y160L-6 | 11 | 600 | ||||
27 | c | 1200 | 800 | 82 | Y180L-6 | 15 | 650 | ||||
28 | 300 | 30000 | 932 | 665 | 80 | DF6.3E | 1 | Y200M1-6 | 18.5 | 740 | |
29 | 400 | 40000 | 1275 | 730 | 80 | DF7.1E | 1 | Y225M-6 | 30 | 1260 | |
30 | 480 | 48000 | 1324 | 730 | 82 | DF7.1E | 1 | Y225M-6 | 30 | 1260 | |
31 | 300×2 | 60000 | 932 | 665 | 83 | DF6.3E | 1 | Y200L1-6 | 18.5 | 1440 | |
32 | 400×2 | 80000 | 1275 | 730 | 85 | DF7.1E | 2 | Y200M-6 | 30 | 1590 |
选例:DSF80aY-2
留言询价
- 上一篇:吊顶式空调机组厂家 空调风机
- 下一篇:铝合金回风口生产厂家 高效送风口